Demonstração local · os valores das reservas são previstos, sem pagamentos recebidos.
13 - 19 de março de 2023
Reservas activas
10
6 Confirmadas
Valor previsto
300 000 Kz
Neste período
Reservas pendentes
4
20 Horas reservadas
Valores previstos das reservas por dia
Valor confirmadoValor pendente
| Data | Valor confirmado | Valor pendente |
|---|---|---|
| 2023-03-13 | 30 000 Kz | 30 000 Kz |
| 2023-03-14 | 60 000 Kz | 0 Kz |
| 2023-03-15 | 60 000 Kz | 0 Kz |
| 2023-03-16 | 0 Kz | 30 000 Kz |
| 2023-03-17 | 0 Kz | 30 000 Kz |
| 2023-03-18 | 30 000 Kz | 30 000 Kz |
| 2023-03-19 | 0 Kz | 0 Kz |
Actividade por quadra
| Quadra | Reservas | Horas | Valor previsto |
|---|---|---|---|
| Quadra 1 | 3 | 6 | 90 000 Kz |
| Quadra 2 | 2 | 4 | 60 000 Kz |
| Quadra 3 | 3 | 6 | 90 000 Kz |
| Quadra 4 | 2 | 4 | 60 000 Kz |
Agenda do período
Reservas por quadra
10Reservas
- Quadra 13
- Quadra 22
- Quadra 33
- Quadra 42